Todos
Todos | UTRP55K | TLRP24K | TCRP16K |
1 1147 Rui Rosa Clube De Futebol Guadiana 01:24:26 - 01:27:28 00:03:01
2 102 Marco Lívio Atr - Algarve Trail Running 02:37:13 - 02:40:31 00:03:18
3 657 Roberto Baião Amcf - Arrábida Trail Team 01:55:21 - 01:58:47 00:03:26
4 163 Paulo Morais Amcf - Arrábida Trail Team 02:04:07 - 02:07:46 00:03:38
5 74 António Ferreira Runners Do Demo 02:04:07 - 02:07:48 00:03:40
6 536 Nuno Nunes Dá-Lhe Gás Running Team/Fisioduo 01:58:57 - 02:02:58 00:04:00
7 1175 Mário Sousa Gda-Falcões Do Guadiana Trailrunners 01:35:03 - 01:39:04 00:04:01
8 154 André Duarte C.D.C. Nave / Trail Runners 02:10:36 - 02:14:42 00:04:05
9 42 João Correia Intermarché Vrsa Trail Runners 02:13:22 - 02:17:31 00:04:08
10 585 Gabriel Alves Individual 02:22:43 - 02:26:51 00:04:08
11 728 Luis Franco Go! Runners 02:16:07 - 02:20:17 00:04:10
12 1245 Pedro Lopes Narm Messejana 01:26:23 - 01:30:33 00:04:10
13 94 Paulo Costa O Mundo Da Corrida 02:43:29 - 02:47:45 00:04:15
14 1179 Celso Brito Associação Cultural Sambrasense 01:25:31 - 01:29:48 00:04:17
15 1130 José Simões O Mundo Da Corrida 02:25:25 - 02:29:46 00:04:21
16 39 João Figueiredo Clube De Futebol Guadiana 02:27:53 - 02:32:14 00:04:21
17 656 Nelson Teixeira Nast 02:05:58 - 02:10:21 00:04:22
18 681 David Ramalho Gurus - Sup 02:11:03 - 02:15:29 00:04:26
19 651 Tiago Morais Clube Desportivo E Recreativo Águias Unidas 02:15:13 - 02:19:38 00:04:25
20 1186 Pascal Sancho E A Pays Broceliande /Talensac Running 01:26:26 - 01:30:54 00:04:28
21 110 Tony Pires Talence 02:15:52 - 02:20:21 00:04:28
22 623 David Costa Intermarché Vrsa Trail Runners 02:29:31 - 02:34:02 00:04:30
23 571 Rui Lóia Algarunners 02:22:40 - 02:27:14 00:04:34
24 729 Valter Matos Outdoor Clube De Setúbal - Strendure Running Team 02:16:32 - 02:21:07 00:04:35
25 556 Diamantino Gomes Algarunners 02:07:08 - 02:11:43 00:04:35
26 678 Antonio Pires Escmov 02:09:47 - 02:14:21 00:04:34
27 570 David Caldeirao Louletano 02:10:53 - 02:15:27 00:04:34
28 675 Emanuel Machado Dap Trail Team 01:58:41 - 02:03:20 00:04:39
29 663 Miguel Neto Furfor 02:15:43 - 02:20:25 00:04:41
30 1032 Samuel Alfaiate Lourinhã 01:42:56 - 01:47:38 00:04:42
31 44 Sílvio Cró Adrap 02:10:24 - 02:15:07 00:04:43
32 1174 Paulo Martins Individual 01:46:56 - 01:51:44 00:04:48
33 1234 Tito Ferreira Marvila Jovem 01:31:48 - 01:36:36 00:04:47
34 164 Pedro Veríssimo Amcf - Arrábida Trail Team 02:14:13 - 02:19:01 00:04:47
35 1172 Jose Mestre Gda-Falcões Do Guadiana Trailrunners 01:32:37 - 01:37:28 00:04:50
36 117 Bruno Candeias Trail Runners Portimão 02:52:21 - 02:57:11 00:04:50
37 62 João Fonseca Outdoor Clube De Setúbal - Strendure Running Team 02:42:33 - 02:47:26 00:04:52
38 1239 Vitor Coelho Team Sindeq 01:40:30 - 01:45:23 00:04:52
39 1075 Joao Viegas Núcleo De Btt Bombeiros Voluntários De São Bartolomeu De Messines O 02:02:25 - 02:07:17 00:04:52
40 106 João Velez Individual 02:34:59 - 02:39:53 00:04:54
41 1058 Carlos Mesquita Individual 01:44:25 - 01:49:20 00:04:55
42 34 Jose Cigarro Linces De Montemor 02:45:06 - 02:50:01 00:04:55
43 100 Filipe Pires Barbaris Team 02:27:01 - 02:31:56 00:04:54
44 727 Raul Horta Clube De Futebol Guadiana 02:17:23 - 02:22:20 00:04:56
45 87 Francisco Rodrigues Amigos Do Atletismo De Mafra 02:29:50 - 02:34:46 00:04:56
46 593 Valdemar Cardoso Vertical Navis 01:33:26 - 01:38:24 00:04:58
47 25 Hélder Ferreira Amigosdacorrida.Com 02:50:29 - 02:55:28 00:04:58
48 68 Rui Martins Atr - Algarve Trail Running 02:23:31 - 02:28:30 00:04:59
49 578 António Teixeira Nocturnos De Paredes 02:23:04 - 02:28:04 00:04:59
50 1257 Jorge António C.D.C. Nave / Trail Runners 01:36:36 - 01:41:36 00:04:59
51 134 João Alexandre Intermarché Vrsa Trail Runners 02:23:52 - 02:28:51 00:04:59
52 10 Samuel Castela Lynxrace 02:23:58 - 02:28:57 00:04:58
53 1244 Francisco Rosa Malta Rija De Paderne 01:53:45 - 01:58:48 00:05:02
54 112 Jorge Nabais Coa / Corvus Trail Team 02:45:51 - 02:50:53 00:05:01
55 153 Jorge Santos C.D.C. Nave / Trail Runners 02:43:57 - 02:48:59 00:05:01
56 674 Miguel Palmeira Faro 02:48:39 - 02:53:39 00:05:00
57 640 Daniel Gonçalves Intermarché Vrsa Trail Runners 02:24:03 - 02:29:03 00:05:00
58 539 André Manita Factor X / S4l / Medense Fc 02:26:15 - 02:31:18 00:05:02
59 732 Luís Semedo Acportalegre / Utsm 02:00:46 - 02:05:48 00:05:01
60 1198 Arkadiusz Kujda 1 Brygada Logistyczna 01:51:32 - 01:56:33 00:05:01
61 118 Ricardo Candeias Trail Runners Portimão 02:31:27 - 02:36:30 00:05:02
62 143 Nuno Miranda Runners Do Demo 02:27:23 - 02:32:28 00:05:05
63 8 Paulo Alves Grupo Desportivo Santander Totta 02:37:24 - 02:42:29 00:05:05
64 1233 Edgar Martins Associação Cultural Sambrasense 01:42:37 - 01:47:46 00:05:08
65 645 Ricardo Fernandes Clube Cuba Aventura Ruming 02:37:08 - 02:42:17 00:05:08
66 694 Joao Paulo Individual 02:29:10 - 02:34:19 00:05:09
67 91 Gil Xavier Salamandrecos 03:50:28 - 03:55:41 00:05:13
68 567 Tiago Moreira Nocturnos De Paredes 02:47:57 - 02:53:09 00:05:12
69 128 Miguel Brites Clube De Futebol Guadiana 02:38:29 - 02:43:42 00:05:13
70 667 Wilson Costa Atr - Algarve Trail Running 02:37:30 - 02:42:42 00:05:12
71 55 Manuel Augusto Gda-Falcões Do Guadiana Trailrunners 01:34:10 - 01:39:24 00:05:14
72 1192 Maycon Leonidas Crosslift Algarve 01:42:48 - 01:48:02 00:05:13
73 574 Rui Lobo Atr - Algarve Trail Running 02:40:16 - 02:45:33 00:05:16
74 151 Luís Silva Abcansado Trail 02:33:26 - 02:38:42 00:05:15
75 509 Tiago Marques Amigos Do Atletismo De Mafra 02:33:09 - 02:38:24 00:05:15
76 1040 Gil Abreu Individual 01:38:41 - 01:43:56 00:05:15
77 1259 Bruno Santos A.D.Amarante Trail Runing 01:40:39 - 01:45:54 00:05:15
78 56 Zó Vieira Outdoor Clube De Setúbal - Strendure Running Team 02:39:55 - 02:45:14 00:05:18
79 1125 Pedro Pinto Trail Runners Portimão 01:42:09 - 01:47:27 00:05:18
80 64 Cesar Francisco Portimão 02:42:31 - 02:47:49 00:05:17
81 705 Luís Trindade Amcf - Arrábida Trail Team 02:40:27 - 02:45:45 00:05:18
82 157 Rodrigo Silva Monsanto Running Team 02:35:22 - 02:40:42 00:05:19
83 165 Simão Seiça Amcf - Arrábida Trail Team 02:15:43 - 02:21:03 00:05:19
84 33 Samuel Castro Outdoor Clube De Setúbal - Strendure Running Team 02:37:01 - 02:42:22 00:05:21
85 702 Daniel Boriceanu Atr - Algarve Trail Running 02:25:31 - 02:30:52 00:05:20
86 98 Sègio Silvetre Pula Valados 03:33:25 - 03:38:49 00:05:23
87 643 Rogério Pinguinha Tartugas De Loulé 02:27:34 - 02:33:00 00:05:25
88 172 Ramón Garcia Casa Do Benfica De Reguengos De Monsaraz 02:14:39 - 02:20:03 00:05:24
89 35 Luis Madeira Individual 02:54:58 - 03:00:25 00:05:27
90 523 Sérgio Lima Domplex 02:33:29 - 02:38:56 00:05:27
91 537 José Raposo Tãlentos Team 02:45:05 - 02:50:33 00:05:28
92 158 Rui Silva Salamandrecos 02:44:11 - 02:49:39 00:05:28
93 97 Dário Silva Boavista Trail 02:44:13 - 02:49:41 00:05:28
94 129 Pedro Santos Clube De Montanhismo Da Guarda 02:49:58 - 02:55:27 00:05:29
95 1065 Ricardo Mendes Pelican Running Team 02:12:36 - 02:18:05 00:05:28
96 1107 Javier Echenique Bilbao 01:50:53 - 01:56:23 00:05:29
97 530 Miguel Machado Alverca Urban Runners 02:47:23 - 02:52:55 00:05:31
98 130 Pedro Freitas Arribas 02:36:12 - 02:41:44 00:05:31
99 632 Tiago Silva Atr - Algarve Trail Running 02:55:33 - 03:01:05 00:05:32
100 80 Marcio Sousa Atr - Algarve Trail Running 02:54:42 - 03:00:14 00:05:31
101 588 Ricardo Conceição Os Pardalitos Team 02:24:03 - 02:29:37 00:05:33
102 4 Fernando Oliveira Hora Do Lobo Trail - Cf Perosinho - Atletismo 02:52:52 - 02:58:26 00:05:33
103 92 Pedro Felício Securitas Sa 03:03:49 - 03:09:22 00:05:33
104 615 Lino Luz Algarunners 02:40:27 - 02:46:01 00:05:33
105 1156 João Soares Individual 01:53:49 - 01:59:22 00:05:32
106 617 Luis Coelho Csp43 Running Team 02:46:19 - 02:51:54 00:05:35
107 616 César Rodrigues Intermarché Vrsa Trail Runners 02:15:42 - 02:21:19 00:05:36
108 71 Nuno Torres Amcf - Arrábida Trail Team 02:28:46 - 02:34:23 00:05:36
109 61 Juan Sanchez Cd Trail Running Malaga 03:03:51 - 03:09:27 00:05:36
110 1222 Antonio Santos Tartugas De Loulé 02:17:10 - 02:22:46 00:05:36
111 159 Tiago Machado Monsanto Running Team 02:35:17 - 02:40:57 00:05:40
112 722 Miguel Silva Amcf - Arrábida Trail Team 02:34:55 - 02:40:35 00:05:39
113 38 Miguel Barrros A.D.Amarante Trail Runing 02:42:40 - 02:48:19 00:05:39
114 76 Rui Martins Caravela Trail Running Team 02:59:17 - 03:04:56 00:05:38
115 599 David Assis Casa Do Povo De Mangualde 02:35:06 - 02:40:47 00:05:40
116 103 Rui Carvalho Bruxos Runners 02:41:56 - 02:47:37 00:05:40
117 725 Miguel Sousa Adosa-Os Santa Apolónia 02:33:07 - 02:38:47 00:05:40
118 1161 David Cardoso Individual 01:54:20 - 02:00:02 00:05:42
119 1086 Mário Santos 8300 Wild Sports 02:09:07 - 02:14:48 00:05:41
120 1166 Luis Guerreiro Grifos 02:01:33 - 02:07:16 00:05:42
121 78 Eduardo Ferreira Clube Millennium Bcp 03:33:15 - 03:38:56 00:05:40
122 1247 José Garcia Casa Do Benfica De Moura 01:45:03 - 01:50:44 00:05:40
123 633 Marco Rodrigues #Nopain #Nogain 02:24:48 - 02:30:32 00:05:43
124 1173 João Palma Gda-Falcões Do Guadiana Trailrunners 02:02:41 - 02:08:25 00:05:43
125 1256 João Póvoa Individual 02:03:54 - 02:09:38 00:05:43
126 1055 Pedro Coelho Individual 02:03:19 - 02:09:06 00:05:46
127 1077 Eduardo Lobo Almodôvar 01:50:14 - 01:56:00 00:05:46
128 703 Gary Fisher Whiston 02:55:13 - 03:01:01 00:05:47
129 587 Helder Conceição Os Pardalitos Team 02:31:29 - 02:37:16 00:05:47
130 618 Luis Miguel Azevedo Individual 02:31:22 - 02:37:09 00:05:46
131 683 Sandro Rodrigues Aurora Trail 02:55:11 - 03:00:58 00:05:46
132 1204 Ludgero Coelho Bike Clube S. Brás 01:54:51 - 02:00:39 00:05:47
133 665 David Guerreiro Évora Night Runners 02:43:58 - 02:49:46 00:05:48
134 115 Paulo Teixeira Individual 03:40:00 - 03:45:47 00:05:47
135 1056 Francisco Guerreiro Algarunners 01:44:00 - 01:49:48 00:05:48
136 133 Luís Flores Individual 03:03:41 - 03:09:31 00:05:49
137 1103 Anselmo Fernandes Na 01:59:42 - 02:05:33 00:05:50
138 631 Pedro Costa Vieira Costa Family 03:28:24 - 03:34:14 00:05:50
139 27 João Costa Os Pula Valados Dos Pés Do Cerro 03:33:04 - 03:38:55 00:05:50
140 137 Neville Suzman Cignon 03:33:15 - 03:39:07 00:05:52
141 687 Nuno Cardoso Viseu 360 02:43:29 - 02:49:22 00:05:52
142 1041 Fernando Rodrigues Individual 01:42:02 - 01:47:54 00:05:51
143 49 Diogo Gamito Salamandrecos 02:58:11 - 03:04:05 00:05:53
144 558 Fernando Ramos Algarunners 02:55:34 - 03:01:28 00:05:54
145 545 Luís Massapina Centro Desportivo De Quarteira 02:51:30 - 02:57:24 00:05:53
146 714 João Prisal Salamandrecos 02:30:48 - 02:36:44 00:05:55
147 109 Vasco Cary Atr - Algarve Trail Running 03:15:24 - 03:21:19 00:05:54
148 120 Mário Rijo Trail Runners Portimão 03:17:56 - 03:23:52 00:05:56
149 557 Carlos Henriques Café Avenida- Vila Nova De Cacela 01:59:30 - 02:05:26 00:05:56
150 1225 Ricardo Nogueira Individual 02:02:32 - 02:08:29 00:05:56
151 612 André Louzeiro Sinescrosstraining 02:34:35 - 02:40:33 00:05:57
152 77 Thibault Loué Paris 03:27:28 - 03:33:26 00:05:57
153 1221 Rui Roque Aabv 01:47:23 - 01:53:21 00:05:57
154 1085 Pedro Nascimento 8300 Wild Sports 02:41:43 - 02:47:40 00:05:57
155 95 Luís Álvaro O Mundo Da Corrida 03:11:45 - 03:17:44 00:05:58
156 1027 Joni Iven Branco Ou Tinto Team 02:00:15 - 02:06:13 00:05:58
157 708 Paulo Gomes Team Lantemil 02:39:34 - 02:45:33 00:05:59
158 6 João Bernardo Monsanto Running Team 03:00:01 - 03:06:00 00:05:59
159 1062 Ricardo Marcos Pelican Running Team 02:12:41 - 02:18:42 00:06:00
160 1001 Jan Aniolek Kb Ozarow Mazowiecki Biega 02:00:44 - 02:06:45 00:06:00
161 648 João Coelho Adect 02:43:03 - 02:49:06 00:06:02
162 1081 Humberto Agapito Individual 01:53:00 - 01:59:04 00:06:03
163 670 Bernardo Emidio Trilho Perdido 02:14:32 - 02:20:34 00:06:02
164 1157 Luis Brito Associação Cultural Sambrasense 01:43:21 - 01:49:26 00:06:04
165 676 Luis Lobo Clube De Atletismo De Lamas 02:26:46 - 02:32:51 00:06:04
166 528 Justino Pinto Sharish Gin/Gd Piranhas Do Alqueva 03:00:13 - 03:06:18 00:06:04
167 123 Nuno Antunes Trilhos Do Costume 03:00:03 - 03:06:07 00:06:04
168 135 Angel Perez Individual 03:14:37 - 03:20:43 00:06:05
169 11 Artur Vasques Grupo Desportivo Santander Totta 03:09:17 - 03:15:23 00:06:06
170 591 Filipe Alves Desnivel Positivo 03:02:37 - 03:08:44 00:06:06
171 637 José Dias Algarunners 02:41:27 - 02:47:33 00:06:05
172 582 Miguel Beirão Clube Oriental De Pechão 03:04:36 - 03:10:44 00:06:08
173 550 Jorge Armas A.D. Marathon 02:57:29 - 03:03:37 00:06:07
174 1144 Luis Silva Trail Runners Portimão 01:53:01 - 01:59:08 00:06:06
175 1143 Vitor Alberto Trail Runners Portimão 01:50:14 - 01:56:23 00:06:08
176 63 Rui Paiva Outdoor Clube De Setúbal - Strendure Running Team 03:00:08 - 03:06:16 00:06:08
177 716 Pedro Lopes Individual 03:14:20 - 03:20:27 00:06:07
178 13 Nuno Almeida Grupo Desportivo Santander Totta 03:09:15 - 03:15:25 00:06:10
179 1079 Rúben Vieira Atr - Algarve Trail Running 01:44:19 - 01:50:29 00:06:09
180 46 Hugo Rosa Intermarché Vrsa Trail Runners 02:40:29 - 02:46:39 00:06:09
181 24 Francisco Nogueira Clube Millennium Bcp 03:02:00 - 03:08:10 00:06:10
182 1109 Honorio Teixeira Visacar 02:03:38 - 02:09:52 00:06:14
183 673 Vítor Carvalheira Clube Natureza Alvito 02:10:28 - 02:16:42 00:06:13
184 669 Alfredo Moreira Moinhos Run - Adrm 02:33:45 - 02:39:59 00:06:13
185 59 Miguel Baptista Apartamentos Do Parque 03:26:26 - 03:32:42 00:06:15
186 733 Pedro Gonçalves Clube De Futebol Guadiana 02:33:06 - 02:39:21 00:06:15
187 549 Carlos Gomes Individual 03:02:08 - 03:08:22 00:06:14
188 1171 Samuel Tardao Crosslift Algarve 02:02:11 - 02:08:26 00:06:15
189 1015 Nuno Gonçalves D´Atalaia 3.0 02:00:13 - 02:06:30 00:06:17
190 503 Eduardo Martins D´Atalaia 3.0 02:56:08 - 03:02:25 00:06:16
191 1252 João Martins Individual 02:03:37 - 02:09:54 00:06:16
192 152 João Neves Associação Desportiva E Cultural ´Ribeirinha Ativa´/Corpuseven 03:13:04 - 03:19:21 00:06:17
193 81 Marco Fragoso Força Do Querer 03:05:21 - 03:11:38 00:06:16
194 628 Nuno Marques Atr - Algarve Trail Running 02:39:53 - 02:46:10 00:06:16
195 1117 Luis Rego Decathlon Faro 02:04:19 - 02:10:37 00:06:17
196 65 Angelo Pinho Ginasio Fit 4 Fun 03:02:48 - 03:09:05 00:06:16
197 626 Fábio Delgado Os Pardalitos Team 02:54:46 - 03:01:03 00:06:17
198 688 Nuno Santiago Corroios 03:16:58 - 03:23:16 00:06:18
199 20 Ricardo Gago São Domingos De Rana 02:54:08 - 03:00:27 00:06:18
200 644 Francisco Madera Club Trail Immoderatus 02:57:55 - 03:04:16 00:06:20
201 515 Daniel Cabrita Clube Atletismo De Tunes 03:14:20 - 03:20:42 00:06:22
202 1213 Rheiner Marcao Crosslift Algarve 01:59:13 - 02:05:34 00:06:21
203 548 Vítor Mota Blackbulls/Clube Condeixa 02:42:56 - 02:49:18 00:06:22
204 642 Ricardo Mendonça Shfit Trail Team 02:46:10 - 02:52:33 00:06:22
205 1116 João Inocentes Individual 01:48:52 - 01:55:14 00:06:22
206 1226 João Ferreira Branco Ou Tinto Team 02:16:30 - 02:22:52 00:06:21
207 1018 Alexandre Pinheiro Decathlon Faro 01:59:02 - 02:05:24 00:06:22
208 563 Miguel Coutinho Algarunners 02:35:21 - 02:41:42 00:06:21
209 1042 Pedro Martins Pernetas Alentejanos 02:10:03 - 02:16:27 00:06:24
210 1206 Filipe Lima Individual 01:56:16 - 02:02:42 00:06:25
211 50 Vicélio Mendes Tartugas De Loulé 03:13:31 - 03:19:57 00:06:26
212 590 Pedro Cabrita Trail Runners De Lagos 03:10:53 - 03:17:18 00:06:25
213 726 Jorge Silvestre Clube De Futebol Guadiana 02:54:03 - 03:00:28 00:06:25
214 1191 Davide Veladas Núcleo Scp De Portel 02:12:41 - 02:19:07 00:06:25
215 641 Jose Caetano Individual 03:22:01 - 03:28:29 00:06:27
216 554 João Godinho Algarunners 02:37:01 - 02:43:28 00:06:26
217 37 António Madeira Clube De Praças Da Armada 02:59:19 - 03:05:46 00:06:27
218 1187 Sérgio Martins A Mestre - Automóveis 02:18:51 - 02:25:19 00:06:28
219 1064 Cláudio Caetano Pelican Running Team 02:20:11 - 02:26:39 00:06:28
220 560 António Inácio Clube Edp Loulé 02:56:29 - 03:02:58 00:06:29
221 1069 Nuno Cavaco Clube Btt / Trail Santa Catarina 02:22:12 - 02:28:40 00:06:28
222 1120 Nuno Teixeira Blackbeer Runner 02:22:31 - 02:29:01 00:06:29
223 521 Hugo Freitas Trail Runners De Lagos 03:10:54 - 03:17:24 00:06:30
224 167 Tiago Zeller Individual 03:33:23 - 03:39:52 00:06:29
225 519 Carlos Ferreiro Csp43 Running Team 02:45:40 - 02:52:11 00:06:31
226 32 Paulo Osório Outdoor Clube De Setúbal - Strendure Running Team 02:54:37 - 03:01:08 00:06:31
227 579 Sérgio Nunes Marvila Jovem 02:57:28 - 03:04:00 00:06:32
228 12 Miguel Barnabé Vertical Navis 03:06:10 - 03:12:44 00:06:33
229 1004 Pedro Santos Lfc Frusoal Triatlo 02:10:58 - 02:17:30 00:06:32
230 693 Joao Tobias Ccd Credito Agricola 02:54:11 - 03:00:44 00:06:32
231 1212 Paulo Guerreiro Crosslift Algarve 02:02:28 - 02:09:03 00:06:34
232 597 Eduardo Lopes Vertical Navis 02:47:15 - 02:53:50 00:06:34
233 1159 Luís Rocha Vila Nova Cacela 02:01:40 - 02:08:14 00:06:34
234 53 Hugo Caldeira Arsm - Associação Recreativa De S.Miguel 03:09:33 - 03:16:08 00:06:35
235 1113 Nelson Guerreiro Csp43 Running Team 01:52:46 - 01:59:21 00:06:34
236 505 Américo Rodrigues D´Atalaia 3.0 02:52:23 - 02:58:58 00:06:34
237 664 João Santos Évora Night Runners 03:33:26 - 03:40:02 00:06:36
238 1114 Carlos Ramos Siv Loulé 02:00:03 - 02:06:39 00:06:35
239 576 Luis Almeida Ginasio Fit 4 Fun 03:49:10 - 03:55:46 00:06:35
240 1272 Sérgio Mesquita Academia D´Estrelas 02:03:38 - 02:10:14 00:06:36
241 680 Pedro Coelho Team Lantemil 03:08:53 - 03:15:31 00:06:38
242 514 Jose Leiria Sharish Gin/Gd Piranhas Do Alqueva 02:40:55 - 02:47:33 00:06:37
243 697 Joao Rosa Matilha Running 02:57:15 - 03:03:53 00:06:38
244 1210 Bruno Santos Crosslift Algarve 02:03:12 - 02:09:50 00:06:38
245 105 Bruno Freitas Sporting Clube De Espinho/ Antonio Leitao 03:07:10 - 03:13:50 00:06:40
246 696 Carlos Cardoso Somais1km 03:12:44 - 03:19:25 00:06:41
247 3 Miguel Pedro Salamandrecos 03:23:07 - 03:29:50 00:06:42
248 132 Paulo Castro Atr - Algarve Trail Running 03:41:47 - 03:48:30 00:06:42
249 140 Jose Pinto Clube Anacom 03:06:11 - 03:12:55 00:06:44
250 1073 Diogo Lobo Faro 02:45:37 - 02:52:21 00:06:44
251 606 Jorge Pinto Individual 03:04:05 - 03:10:50 00:06:45
252 1122 Roberto Jesus Lusitano Fc Triatlo/Frusoal 02:11:25 - 02:18:11 00:06:45
253 658 Christopher Correia Individual 03:24:45 - 03:31:32 00:06:46
254 723 Nuno Carepa Individual 02:38:44 - 02:45:30 00:06:45
255 57 Bruno Brás Algarunners 03:36:09 - 03:42:57 00:06:48
256 161 Nuno Ferro Eastnine 03:20:58 - 03:27:45 00:06:47
257 171 Tiago Magalhães Salamandrecos 03:13:07 - 03:19:55 00:06:48
258 690 Nuno Carrasco Cork Trail Team 03:10:55 - 03:17:44 00:06:49
259 1197 André Gordo Individual 02:06:45 - 02:13:34 00:06:48
260 1084 Bruno Faria 8300 Wild Sports 02:10:44 - 02:17:33 00:06:48
261 1177 Rodrigues Cerdas Individual 01:53:48 - 02:00:39 00:06:51
262 634 Gabriel Neto Individual 02:47:48 - 02:54:39 00:06:51
263 1200 Nelson Romao Crosslift Algarve 02:06:39 - 02:13:31 00:06:51
264 706 Hugo Água Odivelas 02:41:27 - 02:48:20 00:06:52
265 620 Dan Widdowson Individual 02:55:11 - 03:02:04 00:06:53
266 613 Carlos Guerreiro Individual 03:24:29 - 03:31:22 00:06:52
267 122 Nilton David Ultralentejanos 03:36:02 - 03:42:54 00:06:51
268 1091 Rui Pereira Rui Pereira Massagem 02:13:46 - 02:20:41 00:06:54
269 538 Carlos Cunha Dá-Lhe Gás Running Team/Fisioduo 02:36:49 - 02:43:43 00:06:54
270 559 Luis Reis Algarunners 03:01:16 - 03:08:10 00:06:54
271 713 Romão Santos Salamandrecos 03:04:34 - 03:11:30 00:06:55
272 508 Diogo Mesquita Matilha Running 02:38:36 - 02:45:31 00:06:55
273 660 Pedro Nunes Évora Night Runners 02:57:18 - 03:04:15 00:06:57
274 682 Agostinho Silva Individual 03:03:20 - 03:10:18 00:06:58
275 504 José Gordinho Atr - Algarve Trail Running 03:06:47 - 03:13:47 00:07:00
276 580 Diogo Sousa Marvila Jovem 03:02:52 - 03:09:53 00:07:01
277 1132 Armando Nunes Academia D´Estrelas 02:32:51 - 02:39:52 00:07:01
278 147 Ricardo Salgueiro Coa / Corvus Trail Team 03:13:10 - 03:20:13 00:07:03
279 1115 Alexandre Ataíde Trail Runners Portimão 02:54:11 - 03:01:13 00:07:02
280 692 José Casimiro Marvila Jovem 03:13:49 - 03:20:52 00:07:03
281 529 Guillaume Godefroy Comelou 03:02:59 - 03:10:01 00:07:02
282 666 Bruno Pires Outdoor Clube De Setúbal - Strendure Running Team 02:45:15 - 02:52:19 00:07:03
283 1094 Fábio Mendinhos Siv Loulé 02:23:35 - 02:30:38 00:07:03
284 45 Andre Cabrita Lusitano Fc Triatlo/Frusoal 03:22:27 - 03:29:32 00:07:05
285 555 Joaquim Palma Algarunners 03:13:37 - 03:20:43 00:07:05
286 26 Rafael Sousa Go! Runners 03:36:41 - 03:43:49 00:07:07
287 1158 Fernando Abreu Decathlon Faro 02:07:02 - 02:14:08 00:07:06
288 581 Gregory Roy Individual 02:56:09 - 03:03:17 00:07:08
289 629 Hugo Ribeiro Salamandrecos 03:40:56 - 03:48:04 00:07:08
290 114 José Matos Adr Amigos Do Atletismo De Avis 02:58:11 - 03:05:21 00:07:10
291 1223 Rodolfo Reis Individual 01:58:49 - 02:05:59 00:07:10
292 720 Álvaro Santos Amcf - Arrábida Trail Team 03:02:16 - 03:09:26 00:07:09
293 654 Carlos Santos Individual 03:58:19 - 04:05:28 00:07:09
294 1031 António Camacho Individual 02:34:05 - 02:41:13 00:07:08
295 712 João Simona Évora Night Runners 03:33:23 - 03:40:34 00:07:11
296 594 Alcino Santos Vertical Navis 02:43:47 - 02:50:59 00:07:12
297 569 Valter André Spem/Em´Força 03:13:47 - 03:21:02 00:07:15
298 646 Joao Oliveira Individual 03:24:30 - 03:31:44 00:07:14
299 1249 Fernando Luz Individual 02:29:38 - 02:36:53 00:07:14
300 173 António Raposo Clube De Futebol Guadiana 03:36:33 - 03:43:49 00:07:15
301 572 Primo Paulo Individual 03:40:29 - 03:47:43 00:07:13
302 607 Miguel Araújo Team Lantemil 04:04:48 - 04:12:01 00:07:13
303 507 Rui Menas Matilha Running 02:50:09 - 02:57:26 00:07:17
304 1269 Carlos Gema Tartugas De Loulé 02:16:13 - 02:23:30 00:07:16
305 1153 Pedro Neto Sem Nome 02:27:55 - 02:35:12 00:07:16
306 735 Luís Silva Individual 04:12:16 - 04:19:36 00:07:20
307 661 Edgar Sousa A.C.Maxos 02:56:56 - 03:04:18 00:07:21
308 1150 Henrique Patterson Heroes Together Fitness 02:09:21 - 02:16:43 00:07:21
309 1242 Fábio Viegas Individual 02:55:33 - 03:02:57 00:07:24
310 89 António Grilo Kaninos Runners 03:33:25 - 03:40:52 00:07:26
311 1240 Tiago Ribeiros Individual 02:35:51 - 02:43:19 00:07:28
312 141 Antonio Guerreiro Monsanto Running Team 03:31:47 - 03:39:15 00:07:27
313 30 Rui Esteves Trilhos Do Costume 03:25:04 - 03:32:33 00:07:29
314 1155 Fernandes Nelson Individual 01:45:06 - 01:52:36 00:07:30
315 598 João Pereira Vertical Navis 03:22:07 - 03:29:36 00:07:29
316 501 Paulo Lopes Alverca Urban Runners 03:26:52 - 03:34:22 00:07:29
317 1011 Francisco Afonso Run 4 Fun 02:24:53 - 02:32:24 00:07:31
318 603 Paulo Gonçalves Tablet Racing Team 02:16:25 - 02:23:57 00:07:32
319 1148 Ricardo Conceição A Mestre - Automóveis 02:10:39 - 02:18:13 00:07:33
320 1026 Eduardo Rodrigues Os Amigos Do Coiro Da Burra 02:05:45 - 02:13:18 00:07:32
321 715 Orlando Duarte Em Força Spem 03:42:13 - 03:49:47 00:07:34
322 1246 Cristiano Ferreira Os Pardalitos Team 01:54:00 - 02:01:35 00:07:34
323 1052 Pedro Gema Tartugas De Loulé 02:27:48 - 02:35:23 00:07:34
324 1000 Mário Ferreira Loulé 02:08:50 - 02:16:24 00:07:33
325 562 Helder Godinho Algarunners 03:51:06 - 03:58:41 00:07:34
326 138 Vasco Gonçalves Run&Fun Team 03:40:28 - 03:48:05 00:07:36
327 1202 Rodolfo Salvaterra Individual 02:32:08 - 02:39:45 00:07:36
328 647 Pedro André Individual 02:32:11 - 02:39:50 00:07:38
